← Gaming tools
GAMING
CPU Performance & Specs
Compare relative gaming CPU performance, cores, threads and key specifications.
CPU DATA LAB
CPU performance & specs
Compare relative gaming performance and core specifications in one place.
TAAYN gaming tier + vendor referencesIntelAMD279 Model
Search CPU, family, or generation
CPUs shown: 279
Sort
CPUs shown
279Average relative score
81Average cores
9.9Average threads
15.6The score is a relative index for game-requirement comparison. It is not an official product benchmark or a promise of FPS in every game.
| # | Model | Relative score | Cores | Threads | Family | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 9950X3D AMDRyzen 9000 series | 132 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 2 | AMD Ryzen 7 9850X3D AMDRyzen 9000 series | 130 | 8 | 16 | Ryzen 7 | |
| 3 | AMD Ryzen 7 9800X3D AMDRyzen 9000 series | 125 | 8 | 16 | Ryzen 7 | |
| 4 | AMD Ryzen 9 9900X3D AMDRyzen 9000 series | 123 | 12 | 24 | Ryzen 9 | |
| 5 | Intel Core Ultra 9 285HX IntelCore Ultra Series 2 | 121 | 24 | 24 | Core Ultra 9 | |
| 6 | AMD Ryzen 9 9950X AMDRyzen 9000 series | 121 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 7 | Intel Core i9-14900KS IntelIntel 14th Gen | 120 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 8 | AMD Ryzen 9 7945HX3D AMDRyzen 7000 series | 120 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 9 | Intel Core Ultra 9 285K IntelCore Ultra Series 2 | 119 | 24 | 24 | Core Ultra 9 | |
| 10 | Intel Core i9-14900K IntelIntel 14th Gen | 118 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 11 | Intel Core i9-14900KF IntelIntel 14th Gen | 117 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 12 | Intel Core Ultra 9 285 IntelCore Ultra Series 2 | 116 | 24 | 24 | Core Ultra 9 | |
| 13 | AMD Ryzen 9 7945HX AMDRyzen 7000 series | 116 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 14 | AMD Ryzen 9 9900X AMDRyzen 9000 series | 116 | 12 | 24 | Ryzen 9 | |
| 15 | AMD Ryzen AI 9 HX 475 AMDRyzen AI 400 series | 115 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 | |
| 16 | Intel Core i7-14700K IntelIntel 14th Gen | 114 | 20 | 28 | Core i7 | |
| 17 | AMD Ryzen AI Max+ 395 AMDRyzen AI Max 300 series | 114 | 16 | 32 | Ryzen AI Max+ | |
| 18 | Intel Core i9-13900K IntelIntel 13th Gen | 113 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 19 | Intel Core Ultra 9 285T IntelCore Ultra Series 2 | 113 | 24 | 24 | Core Ultra 9 | |
| 20 | Intel Core i7-14700KF IntelIntel 14th Gen | 113 | 20 | 28 | Core i7 | |
| 21 | AMD Ryzen 9 7950X3D AMDRyzen 7000 series | 113 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 22 | AMD Ryzen AI 9 HX 470 AMDRyzen AI 400 series | 113 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 | |
| 23 | Intel Core i9-13900KF IntelIntel 13th Gen | 112 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 24 | AMD Ryzen AI 9 HX 375 AMDRyzen AI 300 series | 112 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 | |
| 25 | AMD Ryzen 7 9700X AMDRyzen 9000 series | 112 | 8 | 16 | Ryzen 7 | |
| 26 | Intel Core Ultra 7 265HX IntelCore Ultra Series 2 | 111 | 20 | 20 | Core Ultra 7 | |
| 27 | AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 AMDRyzen AI Max 300 series | 111 | 16 | 32 | Ryzen AI Max+ PRO | |
| 28 | AMD Ryzen 9 7900X3D AMDRyzen 7000 series | 110 | 12 | 24 | Ryzen 9 | |
| 29 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMDRyzen AI 300 series | 110 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 | |
| 30 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 475 AMDRyzen AI 400 series | 110 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 |
Method and sources
CPU names, core counts and thread counts come from the game hardware catalog. The relative score is a TAAYN internal comparison tier used for compatibility calculations. Intel and AMD official product references are provided for context.
STEPS
How to use
- Search or filter by CPU, vendor, or generation.
- Choose a table, card view, and score, core, or thread sorting.
- Open CPU details to review the relative score and key specification basis.