← 游戏 工具
游戏
CPU性能与规格比较
比较游戏CPU的相对性能、核心、线程和主要规格。
CPU DATA LAB
CPU性能与规格比较
在一个页面比较游戏CPU的相对性能和核心规格。
TAAYN游戏相对分数 + 厂商资料IntelAMD279 型号
搜索CPU、产品系列或世代
显示CPU: 279
排序
显示CPU
279平均相对分数
81平均核心
9.9平均线程
15.6分数是用于游戏需求比较的相对指标,不是官方产品基准,也不保证所有游戏的FPS。
| # | 型号 | 相对性能分数 | 核心 | 线程 | 产品系列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 9950X3D AMDRyzen 9000系列 | 132 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 2 | AMD Ryzen 7 9850X3D AMDRyzen 9000系列 | 130 | 8 | 16 | Ryzen 7 | |
| 3 | AMD Ryzen 7 9800X3D AMDRyzen 9000系列 | 125 | 8 | 16 | Ryzen 7 | |
| 4 | AMD Ryzen 9 9900X3D AMDRyzen 9000系列 | 123 | 12 | 24 | Ryzen 9 | |
| 5 | Intel Core Ultra 9 285HX IntelCore Ultra 系列2 | 121 | 24 | 24 | Core Ultra 9 | |
| 6 | AMD Ryzen 9 9950X AMDRyzen 9000系列 | 121 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 7 | Intel Core i9-14900KS IntelIntel 第14代 | 120 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 8 | AMD Ryzen 9 7945HX3D AMDRyzen 7000系列 | 120 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 9 | Intel Core Ultra 9 285K IntelCore Ultra 系列2 | 119 | 24 | 24 | Core Ultra 9 | |
| 10 | Intel Core i9-14900K IntelIntel 第14代 | 118 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 11 | Intel Core i9-14900KF IntelIntel 第14代 | 117 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 12 | Intel Core Ultra 9 285 IntelCore Ultra 系列2 | 116 | 24 | 24 | Core Ultra 9 | |
| 13 | AMD Ryzen 9 7945HX AMDRyzen 7000系列 | 116 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 14 | AMD Ryzen 9 9900X AMDRyzen 9000系列 | 116 | 12 | 24 | Ryzen 9 | |
| 15 | AMD Ryzen AI 9 HX 475 AMDRyzen AI 400系列 | 115 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 | |
| 16 | Intel Core i7-14700K IntelIntel 第14代 | 114 | 20 | 28 | Core i7 | |
| 17 | AMD Ryzen AI Max+ 395 AMDRyzen AI Max 300系列 | 114 | 16 | 32 | Ryzen AI Max+ | |
| 18 | Intel Core i9-13900K IntelIntel 第13代 | 113 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 19 | Intel Core Ultra 9 285T IntelCore Ultra 系列2 | 113 | 24 | 24 | Core Ultra 9 | |
| 20 | Intel Core i7-14700KF IntelIntel 第14代 | 113 | 20 | 28 | Core i7 | |
| 21 | AMD Ryzen 9 7950X3D AMDRyzen 7000系列 | 113 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 22 | AMD Ryzen AI 9 HX 470 AMDRyzen AI 400系列 | 113 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 | |
| 23 | Intel Core i9-13900KF IntelIntel 第13代 | 112 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 24 | AMD Ryzen AI 9 HX 375 AMDRyzen AI 300系列 | 112 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 | |
| 25 | AMD Ryzen 7 9700X AMDRyzen 9000系列 | 112 | 8 | 16 | Ryzen 7 | |
| 26 | Intel Core Ultra 7 265HX IntelCore Ultra 系列2 | 111 | 20 | 20 | Core Ultra 7 | |
| 27 | AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 AMDRyzen AI Max 300系列 | 111 | 16 | 32 | Ryzen AI Max+ PRO | |
| 28 | AMD Ryzen 9 7900X3D AMDRyzen 7000系列 | 110 | 12 | 24 | Ryzen 9 | |
| 29 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMDRyzen AI 300系列 | 110 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 | |
| 30 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 475 AMDRyzen AI 400系列 | 110 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 |
数据标准与来源
CPU名称、核心数和线程数来自游戏硬件目录。相对分数是用于兼容性计算的TAAYN内部比较等级,同时提供Intel和AMD官方产品资料。
使用步骤
使用方法
- 按CPU、厂商或世代搜索和筛选。
- 选择表格、卡片以及分数、核心或线程排序。
- 打开CPU信息查看相对分数和主要规格依据。