← 게임 도구
게임
CPU 성능·사양 비교
게임용 CPU의 상대 성능과 코어·스레드 사양을 비교하고 상세 정보를 확인합니다.
CPU DATA LAB
CPU 성능·사양 비교
게임용 CPU의 상대 성능과 핵심 사양을 한 화면에서 비교하세요.
TAAYN 게임용 상대 점수 + 제조사 자료IntelAMD279 모델
CPU 이름, 제품군, 세대 검색
표시 CPU: 279
정렬
표시 CPU
279평균 상대 점수
81평균 코어
9.9평균 스레드
15.6점수는 게임 요구사양 비교를 위한 상대 지표입니다. 공식 제품 성능이나 모든 게임의 FPS를 보장하는 점수가 아닙니다.
| # | 모델 | 상대 성능 점수 | 코어 | 스레드 | 제품군 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 9950X3D AMDRyzen 9000 시리즈 | 132 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 2 | AMD Ryzen 7 9850X3D AMDRyzen 9000 시리즈 | 130 | 8 | 16 | Ryzen 7 | |
| 3 | AMD Ryzen 7 9800X3D AMDRyzen 9000 시리즈 | 125 | 8 | 16 | Ryzen 7 | |
| 4 | AMD Ryzen 9 9900X3D AMDRyzen 9000 시리즈 | 123 | 12 | 24 | Ryzen 9 | |
| 5 | Intel Core Ultra 9 285HX IntelCore Ultra Series 2 | 121 | 24 | 24 | Core Ultra 9 | |
| 6 | AMD Ryzen 9 9950X AMDRyzen 9000 시리즈 | 121 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 7 | Intel Core i9-14900KS IntelIntel 14세대 | 120 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 8 | AMD Ryzen 9 7945HX3D AMDRyzen 7000 시리즈 | 120 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 9 | Intel Core Ultra 9 285K IntelCore Ultra Series 2 | 119 | 24 | 24 | Core Ultra 9 | |
| 10 | Intel Core i9-14900K IntelIntel 14세대 | 118 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 11 | Intel Core i9-14900KF IntelIntel 14세대 | 117 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 12 | Intel Core Ultra 9 285 IntelCore Ultra Series 2 | 116 | 24 | 24 | Core Ultra 9 | |
| 13 | AMD Ryzen 9 7945HX AMDRyzen 7000 시리즈 | 116 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 14 | AMD Ryzen 9 9900X AMDRyzen 9000 시리즈 | 116 | 12 | 24 | Ryzen 9 | |
| 15 | AMD Ryzen AI 9 HX 475 AMDRyzen AI 400 시리즈 | 115 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 | |
| 16 | Intel Core i7-14700K IntelIntel 14세대 | 114 | 20 | 28 | Core i7 | |
| 17 | AMD Ryzen AI Max+ 395 AMDRyzen AI Max 300 시리즈 | 114 | 16 | 32 | Ryzen AI Max+ | |
| 18 | Intel Core i9-13900K IntelIntel 13세대 | 113 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 19 | Intel Core Ultra 9 285T IntelCore Ultra Series 2 | 113 | 24 | 24 | Core Ultra 9 | |
| 20 | Intel Core i7-14700KF IntelIntel 14세대 | 113 | 20 | 28 | Core i7 | |
| 21 | AMD Ryzen 9 7950X3D AMDRyzen 7000 시리즈 | 113 | 16 | 32 | Ryzen 9 | |
| 22 | AMD Ryzen AI 9 HX 470 AMDRyzen AI 400 시리즈 | 113 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 | |
| 23 | Intel Core i9-13900KF IntelIntel 13세대 | 112 | 24 | 32 | Core i9 | |
| 24 | AMD Ryzen AI 9 HX 375 AMDRyzen AI 300 시리즈 | 112 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 | |
| 25 | AMD Ryzen 7 9700X AMDRyzen 9000 시리즈 | 112 | 8 | 16 | Ryzen 7 | |
| 26 | Intel Core Ultra 7 265HX IntelCore Ultra Series 2 | 111 | 20 | 20 | Core Ultra 7 | |
| 27 | AMD Ryzen AI Max+ PRO 395 AMDRyzen AI Max 300 시리즈 | 111 | 16 | 32 | Ryzen AI Max+ PRO | |
| 28 | AMD Ryzen 9 7900X3D AMDRyzen 7000 시리즈 | 110 | 12 | 24 | Ryzen 9 | |
| 29 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMDRyzen AI 300 시리즈 | 110 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 | |
| 30 | AMD Ryzen AI 9 HX PRO 475 AMDRyzen AI 400 시리즈 | 110 | 12 | 24 | Ryzen AI 9 |
데이터 기준과 출처
CPU 코어·스레드와 모델명은 게임 하드웨어 데이터에 등록된 값이며, 상대 점수는 게임 호환성 계산에 사용하는 TAAYN 내부 비교 등급입니다. Intel과 AMD의 공식 제품 자료를 함께 확인할 수 있습니다.
도구 사용 순서
사용 방법
- CPU 이름·제조사·세대를 검색하거나 필터링하세요.
- 표·카드와 점수·코어·스레드 정렬을 선택하세요.
- CPU 정보 보기를 눌러 상대 점수와 핵심 사양의 기준을 확인하세요.