← AI费用 工具

使用类型 Command R7BCohere$0.4050$0.0375/$0.15 · 每百万令牌 Ministral 3 3BMistral$0.5400$0.1/$0.1 · 每百万令牌 Ministral 3 8BMistral$0.8100$0.15/$0.15 · 每百万令牌
分别输入输入和输出令牌,估算会更接近实际。 较长的系统提示会增加每次请求的输入令牌。 不含免费额度、批量折扣、税费和平台手续费。
AI COST PLANNER
AI API费用计算器
按每月请求量和令牌用量比较不同模型的预计 API 费用。
依据官方价格页 · 价格可能变化。
01
选择模型·服务
81 models如果不确定,请先查看 API 控制台的近期用量。可先填每月 3,000 次、输入 1,200、输出 600 个令牌,再按实际用量调整。
OpenAI · GPT-4.1 mini查看来源 ↗
预计月费用
$4.3200OpenAI · GPT-4.1 mini
输入$1.4400输出$2.8800
按相同用量比较
依据官方价格页 · 价格可能变化。模型价格表
81 models| 选择模型·服务 | 提供方 | 输入 | 输出 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1Chat | OpenAI | $2 | $8 | ↗ |
| GPT-4.1 miniChat | OpenAI | $0.4 | $1.6 | ↗ |
| GPT-4.1 nanoChat | OpenAI | $0.1 | $0.4 | ↗ |
| GPT-4oChat | OpenAI | $2.5 | $10 | ↗ |
| GPT-4o miniChat | OpenAI | $0.15 | $0.6 | ↗ |
| o3-miniChat | OpenAI | $1.1 | $4.4 | ↗ |
| text-embedding-3-small嵌入 | OpenAI | $0.02 | $0 | ↗ |
| text-embedding-3-large嵌入 | OpenAI | $0.13 | $0 | ↗ |
| DALL·E 3 · 1024 정사각형图像 | OpenAI | — | $0.04/이미지 | ↗ |
| Whisper音频 | OpenAI | — | $0.006/분 | ↗ |
| Claude Opus 4.1Chat | Anthropic | $15 | $75 | ↗ |
| Claude Sonnet 4Chat | Anthropic | $3 | $15 | ↗ |
| Claude Sonnet 3.7Chat | Anthropic | $3 | $15 | ↗ |
| Claude Haiku 3.5Chat | Anthropic | $0.8 | $4 | ↗ |
| Gemini 2.5 ProChat | $1.25 | $10 | ↗ | |
| Gemini 2.5 FlashChat | $0.3 | $2.5 | ↗ | |
| Gemini 2.5 Flash-LiteChat | $0.1 | $0.4 | ↗ | |
| Gemini Embedding 001嵌入 | $0.15 | $0 | ↗ | |
| DeepSeek-V3 · ChatChat | DeepSeek | $0.27 | $1.1 | ↗ |
| DeepSeek-R1 · ReasonerChat | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | ↗ |
| GPT-5 miniChat | OpenAI | $0.25 | $2 | ↗ |
| o4-miniChat | OpenAI | $1.1 | $4.4 | ↗ |
| o3Chat | OpenAI | $10 | $40 | ↗ |
| GPT-5.3 CodexChat | OpenAI | $3.5 | $28 | ↗ |
| GPT-5.6 SolChat | OpenAI | $4 | $20 | ↗ |
| GPT-5.6 CyberChat | OpenAI | $12.5 | $75 | ↗ |
| GPT-4o Transcribe音频 | OpenAI | — | $0.006/분 | ↗ |
| GPT-4o mini Transcribe音频 | OpenAI | — | $0.003/분 | ↗ |
| GPT Transcribe音频 | OpenAI | — | $0.0045/분 | ↗ |
| GPT Live Transcribe音频 | OpenAI | — | $0.017/분 | ↗ |
| GPT Realtime 2.1Chat | OpenAI | $4 | $24 | ↗ |
| GPT Realtime 2.1 miniChat | OpenAI | $0.6 | $2.4 | ↗ |
| Gemini 3.1 Flash-LiteChat | $0.25 | $1.5 | ↗ | |
| Gemini 3 Flash PreviewChat | $0.5 | $3 | ↗ | |
| Gemini 3.1 Pro PreviewChat | $2 | $12 | ↗ | |
| Gemini 2.5 Computer Use PreviewChat | $1 | $5 | ↗ | |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview图像 | — | $0.067/이미지 | ↗ | |
| DeepSeek-V4.1 FlashChat | DeepSeek | $0.15 | $0.6 | ↗ |
| DeepSeek-V4 ProChat | DeepSeek | $0.66 | $1.98 | ↗ |
| Claude Opus 4Chat | Anthropic | $15 | $75 | ↗ |
| GPT-5.4Chat | OpenAI | $2.5 | $15 | ↗ |
| GPT-5.4 miniChat | OpenAI | $0.75 | $4.5 | ↗ |
| GPT-5.4 nanoChat | OpenAI | $0.2 | $1.25 | ↗ |
| GPT-5.4 ProChat | OpenAI | $30 | $180 | ↗ |
| GPT-5.2Chat | OpenAI | $1.75 | $14 | ↗ |
| GPT-5.2 ProChat | OpenAI | $21 | $168 | ↗ |
| GPT-5.1Chat | OpenAI | $1.25 | $10 | ↗ |
| GPT-5 nanoChat | OpenAI | $0.05 | $0.4 | ↗ |
| GPT Image 2图像 | OpenAI | $4 | $15 | ↗ |
| GPT Image 2.5 Sunburst图像 | OpenAI | $8 | $30 | ↗ |
| GPT Image 2.5 Flare图像 | OpenAI | $8 | $30 | ↗ |
| GPT Realtime Translate音频 | OpenAI | — | $0.034/분 | ↗ |
| Chat LatestChat | OpenAI | $5 | $30 | ↗ |
| Mistral Large 3Chat | Mistral | $0.5 | $1.5 | ↗ |
| Mistral Medium 3.5Chat | Mistral | $1.5 | $7.5 | ↗ |
| Mistral Small 4Chat | Mistral | $0.15 | $0.6 | ↗ |
| Ministral 3 14BChat | Mistral | $0.2 | $0.2 | ↗ |
| Ministral 3 8BChat | Mistral | $0.15 | $0.15 | ↗ |
| Ministral 3 3BChat | Mistral | $0.1 | $0.1 | ↗ |
| Mistral OCR 4.1图像 | Mistral | — | $0.004/페이지 | ↗ |
| Grok 4.6Chat | xAI | $2 | $6 | ↗ |
| Grok Build 0.1Chat | xAI | $1 | $2 | ↗ |
| Grok 4.5Chat | xAI | $2 | $6 | ↗ |
| Grok 4.3Chat | xAI | $1.25 | $2.5 | ↗ |
| Grok 4.2 Multi-AgentChat | xAI | $1.25 | $2.5 | ↗ |
| Grok 4.2 ReasoningChat | xAI | $1.25 | $2.5 | ↗ |
| GPT-OSS 120B · GroqChat | Groq | $0.15 | $0.6 | ↗ |
| GPT-OSS 20B · GroqChat | Groq | $0.075 | $0.3 | ↗ |
| GPT-OSS Safeguard 20B · GroqChat | Groq | $0.075 | $0.3 | ↗ |
| Qwen 3.6 27B · GroqChat | Groq | $0.6 | $3 | ↗ |
| Qwen 3.8 27B · GroqChat | Groq | $0.8 | $4 | ↗ |
| Whisper Large V3 · Groq音频 | Groq | — | $0.111/시간 | ↗ |
| Command AChat | Cohere | $2.5 | $10 | ↗ |
| Command R7BChat | Cohere | $0.0375 | $0.15 | ↗ |
| Command RChat | Cohere | $0.15 | $0.6 | ↗ |
| Command R+Chat | Cohere | $2.5 | $10 | ↗ |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview音频 | — | $0.018/분(출력) | ↗ | |
| Gemini 3.8 FlashChat | $0.75 | $3.75 | ↗ | |
| Gemini 3.1 Flash Image图像 | — | $0.067/이미지(1K) | ↗ | |
| Gemini 3 Pro Image图像 | — | $0.134/이미지(1K/2K) | ↗ | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image图像 | — | $0.0336/이미지(1K) | ↗ |
✦ 提示!
⚠ 注意事项
- 价格和模型版本会变化,计费前请确认官方页面。
- 图像和音频模型按数量或时间而不是令牌计算。
- 实际账单会受四舍五入、缓存、工具调用和汇率影响。
使用步骤
使用方法
- 选择 Chat、嵌入、图像或音频类型和模型。
- 输入每月请求数及输入/输出令牌,或每月使用量。
- 查看 USD/KRW 预计费用和相同用量的模型比较表。