← AI 비용 도구

사용 유형 Command R7BCohere$0.4050$0.0375/$0.15 · 1M 토큰당 Ministral 3 3BMistral$0.5400$0.1/$0.1 · 1M 토큰당 Ministral 3 8BMistral$0.8100$0.15/$0.15 · 1M 토큰당
입력·출력 토큰을 따로 계산해야 실제 비용에 가까워집니다. 긴 시스템 프롬프트는 매 요청 입력 토큰을 늘립니다. 캐시 가격은 모델별로 별도 확인하세요. 무료 구간·배치·지역별 세금과 플랫폼 수수료는 이 계산에 포함하지 않았습니다.
AI COST PLANNER
AI API 비용 계산기
월간 요청량과 토큰 사용량으로 모델별 예상 API 비용을 비교하세요.
공식 가격표 기준 · 가격은 변동될 수 있습니다.
01
모델·서비스 선택
81 models사용량을 모르면 먼저 API 대시보드의 최근 사용량을 확인하세요. 시작값으로 월 3,000건·입력 1,200토큰·출력 600토큰을 넣고 실제 사용량으로 조정하면 됩니다.
OpenAI · GPT-4.1 mini출처 보기 ↗
예상 월 비용
$4.3200OpenAI · GPT-4.1 mini
입력$1.4400출력$2.8800
같은 사용량으로 비교
공식 가격표 기준 · 가격은 변동될 수 있습니다.모델 가격표
81 models| 모델·서비스 선택 | 제공사 | 입력 | 출력 | 공식 출처 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1Chat | OpenAI | $2 | $8 | ↗ |
| GPT-4.1 miniChat | OpenAI | $0.4 | $1.6 | ↗ |
| GPT-4.1 nanoChat | OpenAI | $0.1 | $0.4 | ↗ |
| GPT-4oChat | OpenAI | $2.5 | $10 | ↗ |
| GPT-4o miniChat | OpenAI | $0.15 | $0.6 | ↗ |
| o3-miniChat | OpenAI | $1.1 | $4.4 | ↗ |
| text-embedding-3-small임베딩 | OpenAI | $0.02 | $0 | ↗ |
| text-embedding-3-large임베딩 | OpenAI | $0.13 | $0 | ↗ |
| DALL·E 3 · 1024 정사각형이미지 | OpenAI | — | $0.04/이미지 | ↗ |
| Whisper음성 | OpenAI | — | $0.006/분 | ↗ |
| Claude Opus 4.1Chat | Anthropic | $15 | $75 | ↗ |
| Claude Sonnet 4Chat | Anthropic | $3 | $15 | ↗ |
| Claude Sonnet 3.7Chat | Anthropic | $3 | $15 | ↗ |
| Claude Haiku 3.5Chat | Anthropic | $0.8 | $4 | ↗ |
| Gemini 2.5 ProChat | $1.25 | $10 | ↗ | |
| Gemini 2.5 FlashChat | $0.3 | $2.5 | ↗ | |
| Gemini 2.5 Flash-LiteChat | $0.1 | $0.4 | ↗ | |
| Gemini Embedding 001임베딩 | $0.15 | $0 | ↗ | |
| DeepSeek-V3 · ChatChat | DeepSeek | $0.27 | $1.1 | ↗ |
| DeepSeek-R1 · ReasonerChat | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | ↗ |
| GPT-5 miniChat | OpenAI | $0.25 | $2 | ↗ |
| o4-miniChat | OpenAI | $1.1 | $4.4 | ↗ |
| o3Chat | OpenAI | $10 | $40 | ↗ |
| GPT-5.3 CodexChat | OpenAI | $3.5 | $28 | ↗ |
| GPT-5.6 SolChat | OpenAI | $4 | $20 | ↗ |
| GPT-5.6 CyberChat | OpenAI | $12.5 | $75 | ↗ |
| GPT-4o Transcribe음성 | OpenAI | — | $0.006/분 | ↗ |
| GPT-4o mini Transcribe음성 | OpenAI | — | $0.003/분 | ↗ |
| GPT Transcribe음성 | OpenAI | — | $0.0045/분 | ↗ |
| GPT Live Transcribe음성 | OpenAI | — | $0.017/분 | ↗ |
| GPT Realtime 2.1Chat | OpenAI | $4 | $24 | ↗ |
| GPT Realtime 2.1 miniChat | OpenAI | $0.6 | $2.4 | ↗ |
| Gemini 3.1 Flash-LiteChat | $0.25 | $1.5 | ↗ | |
| Gemini 3 Flash PreviewChat | $0.5 | $3 | ↗ | |
| Gemini 3.1 Pro PreviewChat | $2 | $12 | ↗ | |
| Gemini 2.5 Computer Use PreviewChat | $1 | $5 | ↗ | |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview이미지 | — | $0.067/이미지 | ↗ | |
| DeepSeek-V4.1 FlashChat | DeepSeek | $0.15 | $0.6 | ↗ |
| DeepSeek-V4 ProChat | DeepSeek | $0.66 | $1.98 | ↗ |
| Claude Opus 4Chat | Anthropic | $15 | $75 | ↗ |
| GPT-5.4Chat | OpenAI | $2.5 | $15 | ↗ |
| GPT-5.4 miniChat | OpenAI | $0.75 | $4.5 | ↗ |
| GPT-5.4 nanoChat | OpenAI | $0.2 | $1.25 | ↗ |
| GPT-5.4 ProChat | OpenAI | $30 | $180 | ↗ |
| GPT-5.2Chat | OpenAI | $1.75 | $14 | ↗ |
| GPT-5.2 ProChat | OpenAI | $21 | $168 | ↗ |
| GPT-5.1Chat | OpenAI | $1.25 | $10 | ↗ |
| GPT-5 nanoChat | OpenAI | $0.05 | $0.4 | ↗ |
| GPT Image 2이미지 | OpenAI | $4 | $15 | ↗ |
| GPT Image 2.5 Sunburst이미지 | OpenAI | $8 | $30 | ↗ |
| GPT Image 2.5 Flare이미지 | OpenAI | $8 | $30 | ↗ |
| GPT Realtime Translate음성 | OpenAI | — | $0.034/분 | ↗ |
| Chat LatestChat | OpenAI | $5 | $30 | ↗ |
| Mistral Large 3Chat | Mistral | $0.5 | $1.5 | ↗ |
| Mistral Medium 3.5Chat | Mistral | $1.5 | $7.5 | ↗ |
| Mistral Small 4Chat | Mistral | $0.15 | $0.6 | ↗ |
| Ministral 3 14BChat | Mistral | $0.2 | $0.2 | ↗ |
| Ministral 3 8BChat | Mistral | $0.15 | $0.15 | ↗ |
| Ministral 3 3BChat | Mistral | $0.1 | $0.1 | ↗ |
| Mistral OCR 4.1이미지 | Mistral | — | $0.004/페이지 | ↗ |
| Grok 4.6Chat | xAI | $2 | $6 | ↗ |
| Grok Build 0.1Chat | xAI | $1 | $2 | ↗ |
| Grok 4.5Chat | xAI | $2 | $6 | ↗ |
| Grok 4.3Chat | xAI | $1.25 | $2.5 | ↗ |
| Grok 4.2 Multi-AgentChat | xAI | $1.25 | $2.5 | ↗ |
| Grok 4.2 ReasoningChat | xAI | $1.25 | $2.5 | ↗ |
| GPT-OSS 120B · GroqChat | Groq | $0.15 | $0.6 | ↗ |
| GPT-OSS 20B · GroqChat | Groq | $0.075 | $0.3 | ↗ |
| GPT-OSS Safeguard 20B · GroqChat | Groq | $0.075 | $0.3 | ↗ |
| Qwen 3.6 27B · GroqChat | Groq | $0.6 | $3 | ↗ |
| Qwen 3.8 27B · GroqChat | Groq | $0.8 | $4 | ↗ |
| Whisper Large V3 · Groq음성 | Groq | — | $0.111/시간 | ↗ |
| Command AChat | Cohere | $2.5 | $10 | ↗ |
| Command R7BChat | Cohere | $0.0375 | $0.15 | ↗ |
| Command RChat | Cohere | $0.15 | $0.6 | ↗ |
| Command R+Chat | Cohere | $2.5 | $10 | ↗ |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview음성 | — | $0.018/분(출력) | ↗ | |
| Gemini 3.8 FlashChat | $0.75 | $3.75 | ↗ | |
| Gemini 3.1 Flash Image이미지 | — | $0.067/이미지(1K) | ↗ | |
| Gemini 3 Pro Image이미지 | — | $0.134/이미지(1K/2K) | ↗ | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image이미지 | — | $0.0336/이미지(1K) | ↗ |
✦ 팁!
⚠ 주의사항
- 가격표와 모델 버전은 바뀔 수 있으니 결제 전 제공사의 공식 페이지를 확인하세요.
- 이미지·음성 모델은 토큰이 아닌 이미지 수·사용 시간 단위로 계산합니다.
- 실제 청구액은 반올림, 캐시, 도구 호출, 환율에 따라 달라질 수 있습니다.
도구 사용 순서
사용 방법
- Chat·임베딩·이미지·음성 중 사용 유형과 모델을 선택하세요.
- 월 요청 수와 요청당 입력·출력 토큰 또는 월 사용량을 직접 입력하세요.
- USD·KRW 예상 비용과 같은 사용량의 다른 모델 비교표를 확인하세요.